| First Name | Last Name | Rank | State of Service |
|---|---|---|---|
| Ephraim | Abbott | CS SOL | MA |
| John | Allen | Pvt | MA |
| Samuel | Annis | Pvt | NH |
| Joseph | Ash | Pvt | PA |
| Alexander | Avery | Capt CS | NC |
| John | Ayer | Pvt | CT |
| John | Ayer | Pvt | CT |
| James | Ballou | PS | NH |
| George Washington | Baskin | Sol | PA |
| James | Bazemore | PS | NC |
| John | Bazemore | PS | NC |
| Nathan | Benjamin, Sr | Lt PS | NY |
| Daniel | Besore | PVT | PA |
| Anthony | Bierley | PS | PA |
| Henry | Bliss | CS | RI |
| William | Bracken | Capt | NC |
| Francis | Braddock | Pvt | PA |
| John | Bradford | Col PS | NC |
| Lemuel | Bradley | Capt PS | NY, VT |
| Kindred | Braswell | Sol | GA |
| James | Brewster | CS PS | VA |
| Titus | Bronson | Pvt | CT |
| Anthony | Bunnell | Lt | GA |
| James | Butler | Sgt | VT |
| James | Caldwell | Pvt | PA |
| John | Carpenter | Noncom | VA |
| Wanton | Casey | Pvt | RI |
| Jerahmeel | Chase | Pvt | MA, RI |
| Simeon | Choate | Sgt | MA |
| John | Clark | Noncom | CT |
| Benjamin | Coffey | Pvt | NC |
| Joshua | Coshun | PS | NJ |
| Michael | Cox | Pvt | PA |
| Joseph | Crafts, Sr | Cpl | MA |
| Joseph | Curtis | Pvt | NY |
| Caleb | Cushman | Pvt | MA |
| John | Deering | PS | NC |
| John | Deibert | PS Lt | VA |
| Enos | Dodd | Pvt | NJ |
| Thomas | Dodd | Pvt | NJ |
| Moses | Donaldson | CS | PA |
| Moses | Donaldson | CS | PA |
| Azariah | Doty | Pvt | NC |
| Christopher | Dyer, Sr | Lt | MA |
| Thomas | Ellis | Ens | VA |
| John | Emerson | Pvt | MA |
| Moses | Endicott | Pvt | NC |
| William | Estill | Pvt | NJ |
| Jacob | Fogelsanger | Pvt | PA |
| George | Foutz | Pvt | PA |
| Anthony | Freer | Lt | NY |
| Raphael | French | Sol PS | MD |
| Walter | Fryer | PS Pvt | MD |
| John | Fudge | Pvt | VA |
| John | Fudge | PS | VA |
| Frederick | Garst | Pvt | PA |
| Daniel | Gerow | Sgt | NY |
| Samuel | Gilliland | CS | VA |
| James | Gilmore, Jr | Pvt | MA |
| James | Gilmore, Sr | Pvt | MA |
| William | Glover | Pvt | NC |
| James | Graham | Sgt | PA |
| Timothy | Gray | Pvt PS | NH |
| Jabez | Green | Pvt | MA, RI |
| Charles | Griffis | Sol | GA |
| John | Groover | Sol | GA |
| William | Guy | Pvt | VA |
| Robert | Hairston | Capt CS PS | VA |
| Mark | Harding | CS | VA |
| Elkanah | Harrelson | CS | NC |
| Joseph | Hatfield | Pvt PS | VA |
| Jesse | Henley | PS | NC |
| John | Henshaw | Pvt | VA |
| Sylvanus | Hinckley | Pvt | MA |
| Andrew | Hite | Pvt | VA |
| Amos | Holliday | Pvt | CT |
| John | Hopkins | Capt CS PS | VA |
| Christopher | Houston | Capt PS | NC |
| Joseph | Humphrey | PS | GA |
| Isaiah | Hunnewell | Sgt | MA, VT |
| Benjamin | Hutchinson | CS | VA |
| Jacob | Jackson | Sol | NY |
| Henry | Jeter | Lt | VA |
| Darling | Jones | Pvt | NC |
| Bridger | Jones | Cnt | NC |
| David | Jones, Sr | Pvt | MA |
| John | Justice | Noncom PS | SC |
| John | Keys | Lt | NJ |
| Jonathan | Kidwell | Pvt | NC |
| John | Lanterman | PS | NJ |
| John | Lee | Sol | GA |
| Henry | Lee, Jr | LCol | VA |
| John | Logue | Pvt | PA |
| Thomas Farnsley | Lovett | Lt | GA |
| William | Lumbley | Pvt | VA |
| Thomas | Maine | MM | CT |
| Henry | Mallow | Pvt | VA |
| Cassimore | May | Pvt | PA |
| George | Mcconnell | PS | PA |
| James | Meriwether | CS | VA |
| Aaron | Miller | Pvt | MA |
| Conrad | Miller | PS | MD |
| Thomas | Mills | Lt | GA |
| John | Morton | PS SDI | PA |
| Robert | Nesmith | Sol | SC |
| Lewis | Noe | Sgt | NY |
| William | O'Neal | Pvt PS | MD |
| Abraham | Osborn | Lt PS | NJ |
| Richard | Owings | Sol | MD |
| Zachariah | Paddock | Pvt | MA |
| Fenner | Palmer | Capt | NY |
| Nathaniel | Palmer | Pvt | NY |
| John | Pepper | PS | NC |
| Ezekiel | Perham sr | Pvt | MA |
| Joseph | Phillips | Sol | NY |
| Shadrach | Pierce | Cpl | MA |
| Daniel | Pomeroy | Pvt | CT |
| John | Porter | Pvt | NY |
| Hezekiah | Posey | Pvt | SC |
| Joshua | Prescott | PS | NH |
| Samuel | Pruitt | PS | VA |
| Paul | Rawson | Pvt | MA |
| Paulus | Reinaker | PS | MD |
| Joshua | Renfrew | Lt | VA |
| Balsar | Replogle | PS | PA |
| John | Rider | Sgt | MA |
| Elias | Roberts | Sol | SC |
| David | Ruble, Sr | Ens PS | PA |
| David | Sage | CS | CT |
| James | Sayre | Lt PS | NY |
| David | Scott | Lt | MA |
| John Ludwig | Seaman | PS | PA |
| Samuel | Sellers | Sol | NC |
| William | Sheffield | PS | GA |
| John | Shows | PA | |
| Christopher | Slinker | PS | VA |
| Sylvanus | Snow | Pvt | CT |
| Walter | Stallard | PS | VA |
| William | Starling | Sol | NC |
| Adam | Sweinhart | Pvt | PA |
| Thomas | Townsend | Lt | MA |
| Garrett | Van Meter | Col | VA |
| Charles | Walker | Sol | VA |
| Andrew | Walker | Sgt PS | NY |
| Boaz | Walton | Pvt PS | PA |
| Artemas | Ward | MGEN PS | MA |
| Thaddeus | Waring | Sgt | NY |
| Thomas | Whinery | Pvt PS | PA |
| David | Williams | Pvt | CT |
| Abraham | Winsor | Capt | RI |
| Charles | Word | Sol CS | NC |
| David | Worthington | Pvt | MA |
| Jacob | Young | Sol | GA |
| Andrew | Zornes | Pvt | PA |
Legend
| Rank or Capacity | Abbreviation | Rank or Capacity | Abbreviation |
| Captain | Capt | Major General | MGEN |
| Cornet | Cnt | Minute Man | MM |
| Colonel | Col | Non-commissioned | Noncom |
| Corporal | Cpl | Patriotic Service | PS |
| Civil Service | CS | Private | Pvt |
| Ensign | Ens | Signer of the Declaration of Independence | SDI |
| Lieutenant Colonel | Lcol | Sergeant | SGT |
| Lieutenant | Lt | Soldier | Sol |
To add your Patriot to the list, please email the chapter!
Photos courtesy of Caladesi chapter members.
