| First Name | Last Name | Rank | State of Service |
|---|---|---|---|
| Ephraim | Abbott | Sol CS | MA |
| John | Allen | Pvt | MA |
| Joseph | Ash | Pvt | PA |
| Alexander | Avery | Capt CS | NC |
| James | Ballou | PS | NH |
| James | Ballou | PS | NH |
| Solomon | Barber | Pvt | MA |
| James | Bazemore | PS | NC |
| John | Bazemore | PS | NC |
| William | Beard | Pvt | VA |
| Nathan | Benjamin, Sr | Lt PS | NY |
| Daniel | Besore | Pvt | PA |
| Anthony | Bierley | PS | PA |
| John | Birge | Ens PS | NJ |
| Henry | Bliss | CS | RI |
| Henry | Bliss | CS | RI |
| Henry | Bliss | CS | RI |
| John | Bradford | Col PS | NC |
| Kindred | Braswell | Sol | GA |
| Titus | Bronson | Pvt | CT |
| Anthony | Bunnell | Lt | GA |
| James | Caldwell | Pvt | PA |
| John | Carpenter | Noncom | VA |
| Wanton | Casey | Pvt | RI |
| John | Clark | Noncom | CT |
| Benjamin | Coffey | Pvt | NC |
| Joshua | Coshun | PS | NJ |
| Michael | Cox | Pvt | PA |
| John | Crane | BGen | MA |
| Joseph | Curtis | Sol | NY |
| Ebenezer | Cushing | Pvt PS | MA |
| Caleb | Cushman | Pvt | MA |
| John | Deibert | Lt PS | VA |
| Enos | Dodd | Pvt | NJ |
| Thomas | Dodd | Pvt | NJ |
| Moses | Donaldson | CS | PA |
| Moses | Donaldson | CS | PA |
| Ebenezer | Dorr, Sr | PS | MA |
| John | Dye, Sr | Pvt | NJ |
| Christopher | Dyer | Lt | MA |
| Thomas | Ellis | Ens | VA |
| John | Emerson | Pvt | MA |
| William | Estill | Pvt | NJ |
| Stephen | Franklin | Pvt | NH |
| Raphael | French | Sol PS | MD |
| Walter | Fryer | Pvt PS | MD |
| William | Gardner | Lt | RI |
| Samuel | Gilliland | CS | VA |
| James | Gilmore, Sr | Pvt | MA |
| James | Gilmore, Jr | Pvt | MA |
| William | Glover | Pvt | NC |
| William | Glover | Pvt | NC |
| William | Glover | Pvt | NC |
| James | Graham | Sgt | PA |
| James | Graham | Sgt | PA |
| Timothy | Gray | Pvt PS | NH |
| Jabez | Green | Pvt | MA |
| Charles | Griffis | Sol | GA |
| Charles | Grogan | Pvt | PA |
| John | Gruber | Sol | GA |
| John | Gruber | Sol | GA |
| William | Guy | Pvt | VA |
| Robert | Hairston | Capt CS PS | VA |
| Elkanah | Harrelson | CS | NC |
| Jeremiah | Hatcher | PS | VA |
| Joseph | Hatfield | Pvt PS | VA |
| Samuel | Helm | Pvt | NJ |
| Jesse | Henley | PS | NC |
| Sylvanus | Hinckley | Pvt | MA |
| Andrew | Hite | Pvt | VA |
| Benjamin | Hobson | Pvt | VA |
| Amos | Holliday | Pvt | CT |
| John | Hopkins | Capt CS PS | VA |
| Benjamin | Hutchinson | CS | VA |
| Thomas | Jernigan | Capt | NC |
| Henry | Jeter | Lt | VA |
| Darling | Jones | Pvt | NC |
| David | Jones, Sr | Pvt | MA |
| John | Keys | Lt | NJ |
| Jonathan | Kidwell | Pvt | NC |
| John | Lanterman | PS | NJ |
| Paul | Larcom | Pvt | MA |
| Henry | Lee, Jr | LCol | VA |
| John | Lee | Sol | GA |
| John | Lee | Sol | GA |
| Eli | Lewis | Pvt | MA |
| Thomas | Lloyd | Lt | NC |
| John | Logue | Pvt | PA |
| Thomas Farnsley | Lovett | Lt | GA |
| Thomas | Maine | MM | CT |
| Cassimore | May | Pvt | PA |
| George | Mcconnell | PS | PA |
| George | Mcconnell | PS | PA |
| James | Meriwether | CS | VA |
| Aaron | Miller | Pvt | MA |
| Conrad | Miller | PS | MD |
| Thomas | Mills | Lt | GA |
| John | Morton | PS SDI | PA |
| Robert | Nesmith | Sol | SC |
| William | O'neal | Pvt PS | MD |
| William | O'neal | Pvt PS | MD |
| Richard | Owings | Capt PS | MD |
| Zachariah | Paddock | Pvt | MA |
| Fenner | Palmer | Capt | NY |
| Nathaniel | Palmer | Pvt | NY |
| James | Patterson | Pvt | VA |
| Ezekiel | Perham, Sr | Pvt | MA |
| Joseph | Phillips | Sol | NY |
| Joseph | Phillips | Sol | NY |
| Joseph | Phillips | Sol | NY |
| Daniel | Pomeroy | Pvt | CT |
| John | Porter | Pvt | NY |
| Joshua | Prescott | PS | NH |
| Samuel | Pruitt | PS | VA |
| Anthony | Raines | Pvt | NC |
| Paulus | Reinaker | PS | MD |
| Joshua | Renfrew | Lt | VA |
| Balsar | Replogle | PS | PA |
| John | Rider | Sgt | MA |
| John | Rider | Sgt | MA |
| John | Rider | Sgt | MA |
| Elias | Roberts | Sol | SC |
| John | Rucker, Sr | CS | VA |
| David | Sage | CS | CT |
| John | Saltzgaber | Pvt | PA |
| James | Sayre | Lt PS | NY |
| David | Scott | Lt | MA |
| Robert Caldwell | Scrogin | Ens PS | MD |
| John Ludwig | Seaman | PS | PA |
| John Ludwig | Seaman | PS | PA |
| Samuel | Sellers | Sol | NC |
| William | Sheffield | PS | GA |
| John | Shows | Sol | VA |
| Walter | Stallard | PS | VA |
| William | Starling | Sol | NC |
| Adam | Sweinhart | Pvt | PA |
| Thomas | Townsend | Lt | MA |
| John | Turner | Capt | SC |
| Garrett | Van Meter | Col | VA |
| Cornelius | Vincent | Noncom PS | PA |
| John | Vincent | PS | PA |
| Phoebe | Vincent | PS | PA |
| Charles | Walker | Sol | VA |
| Andrew | Walker | Sgt PS | NY |
| Artemas | Ward | MGEN PS | MA |
| Thaddeus | Waring | Sgt | NY |
| Abram | Wheeler | Capt | MA |
| Thomas | Whinery | Pvt PS | PA |
| Theophilus | Wilder, Jr | Capt PS | MA |
| David | Williams | Pvt | CT |
| Abraham | Winsor | Capt | RI |
| Henry | Woody | PS | VA |
| David | Worthington | Pvt | MA |
| Silas | Wright | Capt CS | NH |
| Jacob | Young | Sol | GA |
| Andrew | Zornes | Pvt | PA |
| Andrew | Zornes | Pvt | PA |
| Andrew | Zornes | Pvt | PA |
| Andrew | Zornes | Pvt | PA |
Legend
| Rank or Capacity | Abbreviation | Rank or Capacity | Abbreviation |
| Captain | Capt | Major General | MGEN |
| Cornet | Cnt | Minute Man | MM |
| Colonel | Col | Non-commissioned | Noncom |
| Corporal | Cpl | Patriotic Service | PS |
| Civil Service | CS | Private | Pvt |
| Ensign | Ens | Signer of the Declaration of Independence | SDI |
| Lieutenant Colonel | Lcol | Sergeant | SGT |
| Lieutenant | Lt | Soldier | Sol |
To add your Patriot to the list, please email the chapter!
Photos courtesy of Caladesi chapter members.
