Below is a list of our chapter’s “Patriots.”
| Last Name | First Name | State of Service | Rank(s) |
|---|---|---|---|
| Addison | William | SC | PVT |
| Alderman | David | NC | SOL |
| Alexander | John | VA | CAPT, PS |
| Alexander | Thomas | MA | CAPT |
| Alexander | William | NC & SC | CAPT |
| Alexander | Zebulon | NC | CS, PS |
| Allen | Robert | VA | PVT |
| Alston | Joseph John | NC | PS |
| Babb | John | NC | PVT |
| Beach | Landa | CT | PS |
| Beall | Thaddeus | MD | PS, CAPT |
| Beard | David | VA | CAPT |
| Beckwith | Cyrus | NJ | CAPT |
| Best | Benjamin | NC | PS |
| Beville | Robert | GA | CS |
| Blackburn | John | VA | SOL, CS |
| Blair | James | NC | PS, ENS |
| Boggs | Aaron | SC | PS, NONCOM |
| Bowker | Levi | MA | PVT |
| Boyd | Hugh | SC | PS |
| Boyden | Ezekiel | MA | SGT |
| Brammer | John | VA | PVT, PS |
| Brengle | Jacob | MD | PS |
| Britt | Benjamin | VA | PS |
| Britton | Joseph | NC | PVT |
| Brodock | Jacob | NY | PVT |
| Brown | Elijah | MA | PS |
| Brown | George | MD | LT, PS |
| Brown | Samuel | MA | PS |
| Brown | Samuel | VA | PVT |
| Brumback | Peter | GA & NC | PS, PVT |
| Bryson | William | NC | PS |
| Burnside | John | VA | PS |
| Camp | William | NC | PS |
| Carter | George | SC | PVT |
| Carter | Stanton | MA | PVT |
| Chaires | Nathaniel | MD | PS |
| Chinn | Charles | VA | CS |
| Clayton | George | NC | PS |
| Clayton | Lambert | NC | SGT |
| Clement | Simon | NC | PS |
| Corn | John Peter | VA | PVT |
| Cregar | Lorenz | MD | CPL, PS |
| Culver | Obadiah | NY | SOL |
| Custer | Jonathan | PA | PVT, PS |
| Dale | Thomas | MD | LT |
| Daniels | James | NC | PS |
| Deering | James | VA | ENS |
| Dial | Jeremiah | SC | CS |
| Dillenback | John | NY | PVT |
| Dunn | Sylvester | SC | PS, SOL |
| Edwards | Le Roy | VA | CAPT |
| Eggleston | Richard | VA | PS |
| Elder | William | N | PVT |
| Ensley | Andrew | NC | PS |
| Everett | Thomas | VA | 1LT |
| Fairbanks | Joshua | MA | LT |
| Farrar | Thomas | SC | MAJ |
| Flagler | Margaret Gregg | SC | PS |
| Foster | William | NC | CS |
| Fowler, Sr. | Nathan | CT | CS |
| Franks | Marshall | SC | LT |
| Franks | Nehemiah | SC | CS, PS |
| Freeman | Christopher | SC | PVT |
| Garland | Guthridge | NC | PS |
| Garland | John | NH | PS |
| Gearhart | Peter | VA | PS |
| George | Robert | PA | PVT |
| Georges | Daniel | CT | PVT |
| Glatfelder | Felix | NC | PS |
| Glazier | John | SC | PVT |
| Gleaves | William | VA | CS, PS, LT |
| Glover | Frederick | SC | PVT |
| Goar | Henry | VA | CS, PVT |
| Golson | Mary Sandidge | VA | PS |
| Granger | Ithamar | CT & MA | PVT |
| Gray | Andrew | SC | CAPT |
| Gray | Pardon | RI | LCOL, PS |
| Graybill | Abraham | PA | PVT |
| Griffin | Richard | SC | CS, PS |
| Halbert | William A. | VA | LT |
| Hall | John | SC | SOL |
| Hammond | Charles | SC | LT |
| Hancock | John | NC | PS, PVT |
| Hardy | Lemuel | NC | PS |
| Harris | Jesse | NC | CS, PS |
| Hastings | Henry | NC | PS |
| Hastings | James | NC | PS |
| Haygood | Benjamin | NC | PVT |
| Helm | George | VA | PVT |
| Hendry | Robert | NC | SOL |
| Hertz | David | PA | PVT |
| Hickman | William | SC | CS |
| Highsmith | Daniel | NC | SOL |
| Hill | Isaac | MD | NONCOM |
| Hinds | Henry | VA | PS |
| Hinds | Thomas | VA | PS |
| Holton | Lemuel | MA | CS, PS |
| Hulett | Charles W | NJ | PS, NONCOM |
| Irwin | Robert | NC | COL, PS |
| Jordan | Edmund | GA | SOL |
| Keigwin | James | CT | PVT |
| Keith | Andrew | PA | SGT |
| Keller | Christopher | PA | CAPT |
| Kennard | Michael | MD | PS, PVT |
| Kidwell | Hezekiah | MD | PS |
| King | William | MA | PVT |
| Landry | Joseph | LA | PS |
| Lee | Simon | NC | CAPT |
| Lesesne | Charles Frederick | SC | 2LT |
| Litton | Burton Caleb | VA | PS |
| Low | Jesse | VA | PVT |
| Lucas | William | VA | PS |
| Ludlam | Henry | NJ | 1LT |
| Lynn | John | SC | SOL, PS |
| Magaw | Samuel | DE & PA | PS |
| Maney | Martin | VA | PVT |
| Manley | Micajah | VA | PVT |
| Mann | Andrew | PA | CAPT |
| Martin | James | NC | COL |
| Matthews | Alexander | VA | CS, PS |
| Mayberry | Henry | VA | PS |
| Mayberry, Sr. | Frederick | VA | PS |
| Mccall | Charles | SC | CS, PS |
| Mccoy | Malachi | NC | PVT |
| Mcknight | John | SC | PS, SOL |
| Mcquiston | Walter | NC | PS |
| Medlock | Samuel | SC | PVT |
| Meredith, Jr. | Elisha | VA | ENS |
| Middleton | Theodore | MD | CAPT |
| Mighill | Nathaniel | NY | LT |
| Miles | Thomas | NC | LT |
| Mitchell | Thomas | GA | LT |
| Montgomery | Samuel | SC | SOL, PS |
| Morton | Richard | VA | PVT |
| Myers | Christopher | VA | LT |
| New | William | NC | PVT |
| Newcomb | Silas | NJ | BGEN |
| Nunn | Ingram | VA | PS |
| Osborn | Enoch | VA | CAPT, PS |
| Parker | Elisha | NC | SOL |
| Patten | Jonathan | MA | LCOL |
| Paulk | Micajah | GA | PS, SOL |
| Peck | Joseph | CT | PVT |
| Pinkston | William | NC | CS, PVT |
| Plowden | Edward | SC | CAPT |
| Polk | Thomas | NC | PS, BGEN |
| Pope | Nathaniel | MA | LT |
| Powe | Thomas | SC | LT |
| Prestwood | Augustine | SC | SGT |
| Pugh | Elijah | GA | PS |
| Redding | Anderson | GA & VA | PVT |
| Rhodes | Henry | PA | CAPT |
| Rush | William | NC | PS |
| Rushing | Robert | NC | PS |
| Russell, Sr. | William | VA | PS, BGEN |
| Sanderson | William | PA | MAJ |
| Selby | William Magruder | MD | PS |
| Selby | William Wilson | MD | CS, PS |
| Selkirk | James | NY | SGT |
| Sellers | Elisha | NC | CS, SOL |
| Shelton | Crispin | VA | CS, PS |
| Sink | Jacob | NC | PS |
| Sink | Philip | NC | SOL |
| Snoddy | John | VA | CS |
| Snuffer | George | VA | CS |
| Spalding | Leonard | VT | PS, CAPT |
| Spangler | Bernard | PA | PVT |
| Spencer | Calvin | SC | PS, CAPT |
| Sterling | James | CT | PVT, PS |
| Stevenson, Sr. | William | NC | CS, PS |
| Stewart | James | NC | PVT |
| Stovall | Thomas | VA | PVT |
| Stow | Ebenezer | MA | PVT |
| Sturgeon, Sr. | Thomas | PA | PS, LT |
| Thompson | Peter | NC | SOL |
| Thompson, Sr. | Gideon | NY | LT |
| Thornton | Francis | VA | PS, LT |
| Tupper | William | MA | CAPT |
| Van Dalsem | Henry | NY & NJ | SGT |
| Varn | Jacob | SC | CS |
| Vasser | Nathaniel | VA | PVT |
| Waggaman | Henry | MD | PS |
| Walker, Jr. | William | VA | SGT |
| Walters | Thomas | VA | PS |
| Warren | Richard | NC | CS, PS |
| Wash | John | VA & GA & NC | PS, CAPT |
| Webb | Theodoric | SC | SOL |
| Wetzel | Jacob | NC | PS |
| Wheeler | Benjamin | VA | PVT |
| White | Nathaniel | NY | SGT |
| Wightman | Benjamin | NY | PVT |
| Wilmore | John | VA | PVT |
| Wisdom | Thomas | VA | SOL |
| Withers | Elisha | NC | PS, PVT |
| Yeomans | Daniel | CT | PVT |
